Till och med vädret skärper sig, det går bra nu ;)
Så mycket varmare är det
Ort | Temperatur 1 nov i år (°C) | Normalt* | Skillnad |
Lund | 13,6 | 6,7 | 6,9 |
Oskarshamn | 13,9 | 4,7 | 9,2 |
Norrköping | 13,9 | 4,6 | 9,3 |
Eskilstuna | 13,7 | 3,6 | 10,1 |
Målilla | 13,6 | 4,3 | 9,3 |
Horn | 13,6 | 3,9 | 9,7 |
Örebro | 13,5 | 3,6 | 9,9 |
Arlanda | 13,4 | 3,7 | 9,7 |
Uppsala | 13,5 | 3,6 | 9,9 |
Borlänge | 13,9 | 2,4 | 11,5 |
Söderhamn | 15,4 | 2,5 | 12,9 |
Kuggören | 14,8 | 3,3 | 11,5 |
Hudiksvall | 16,0 | 2,5 | 13,5 |
Åmot | 13,2 | 1,4 | 11,8 |
Gävle | 13,9 | 2,8 | 11,1 |
Delsbo | 14,6 | 1,5 | 13,1 |
Marsliden | 12,3 | -3,1 | 15,4 |
Källa: Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI.
Läs mer HÄR
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar